<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Le 1er forum d'astronomie en Tunisie</title>
		<link>http://www.astrotunisie.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sat, 22 Nov 2008 16:08:36 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Le 1er forum d'astronomie en Tunisie</title>
			<url>http://i19.servimg.com/u/f19/11/37/22/25/astro-10.jpg</url>
			<link>http://www.astrotunisie.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>stargazer</title>
		<link>http://www.astrotunisie.com/presentation-f2/stargazer-t533.htm</link>
		<description>Salut à tous, je suis nouvelle dans ce forum, je suis membre du club AstroENIT.</description>
		<author>stargazer</author>
		<category>Présentation</category>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 01:30:25 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.astrotunisie.com/presentation-f2/stargazer-t533.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Conférence de Mr. Mohamed Laoucet AYARI</title>
		<link>http://www.astrotunisie.com/rencontres-evenements-f8/conference-de-mr-mohamed-laoucet-ayari-t532.htm</link>
		<description>en collaboration entre:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;club AstroENIT&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;et&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Astroclub de l'INSAT&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Présentent&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;une conférence avec Mr Mohamed Laoucet AYARI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;intitulé:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;precision, design of opto-mecanical systems&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Jeudi 20 Nov 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; à partir de 15H&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;à ENIT (École National  des Ingénieurs de Tunis)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;salle Mokhtar Laatiri </description>
		<author>nanou</author>
		<category>Rencontres &amp; événements</category>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:21:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.astrotunisie.com/rencontres-evenements-f8/conference-de-mr-mohamed-laoucet-ayari-t532.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>e-boolks sur l'astronomye et astrophysique</title>
		<link>http://www.astrotunisie.com/culture-astronomique-f6/e-boolks-sur-l-astronomye-et-astrophysique-t526.htm</link>
		<description>Bonjour à tous,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Auriez vous par hasard des links vers des e-books sur l'astronomie ou l'astrophysique, industrie spatiale et aéronotique, surtout des encyclopédie?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci d'avance.</description>
		<author>Jupiter</author>
		<category>Culture astronomique</category>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 09:58:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.astrotunisie.com/culture-astronomique-f6/e-boolks-sur-l-astronomye-et-astrophysique-t526.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mohamed Awsat Ayari : un grand merci !!</title>
		<link>http://www.astrotunisie.com/astronomie-generale-f3/mohamed-awsat-ayari-un-grand-merci-t491.htm</link>
		<description>Je crois que vous le connaissez tous ! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;un savant tunisien et un grand expert à la nasa ..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;il a participé en grande partie à la fabrication des deux rovers &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;spirit and apportunity (mnt sur mars) , il participe actuellement&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;à la préparation du prochain voyage vers la lune ..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;créateur de l'outil le plus précis pour l'observation de la lune&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;dans le but d'éliminer les incertitudes concernant le début de ramadan , &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;le jour de l'aid ..etc..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;cliquez ici : c'est son nouveau site </description>
		<author>souma</author>
		<category>Astronomie générale</category>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 16:19:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.astrotunisie.com/astronomie-generale-f3/mohamed-awsat-ayari-un-grand-merci-t491.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Première conférence Méditerranéenne d’Astronautique</title>
		<link>http://www.astrotunisie.com/rencontres-evenements-f8/premiere-conference-mediterraneenne-dastronautique-t509.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sous le patronage du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Technologie, la Cité des Sciences à Tunis organise en partenariat avec l'Académie Internationale d'Astronautique (IAA) et avec la collaboration de l'Association tunisienne de Communication (ATUCOM) la Première Conférence Méditerranéenne d'Astronautique sous le thème : « Exploitation commune des Applications Spatiales » .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La conférence aura lieu du 17 au 19 novembre 2008 à la Cité des Sciences  ...</description>
		<author>nanou</author>
		<category>Rencontres &amp; événements</category>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 22:14:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.astrotunisie.com/rencontres-evenements-f8/premiere-conference-mediterraneenne-dastronautique-t509.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le LHC détruira-t-il la Terre ?</title>
		<link>http://www.astrotunisie.com/astrophysique-f4/le-lhc-detruira-t-il-la-terre-t518.htm</link>
		<description>On a tant parlè des trous noirs et trous de vers dans ce vaste univers mais on a jamais mentionnè qu'il aura peut etre un ptit trou noir sur notre propre planète,là c'est foul comme idèe mais c'est le but d'un projet,Le Large Hadron Collider (LHC, ou grand collisionneur de hadrons ) est un accélérateur de particules mis en opération le 10 septembre 2008 au CERN .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;à la frontière franco-suisse. C'est le plus grand accélérateur de particules au monde construit à ce jour, dépassant en terme d'énergie  ...</description>
		<author>E.T.</author>
		<category>Astrophysique</category>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 01:52:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.astrotunisie.com/astrophysique-f4/le-lhc-detruira-t-il-la-terre-t518.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>HUBBLE</title>
		<link>http://www.astrotunisie.com/astronautiques-f5/hubble-t257.htm</link>
		<description>VOILA UNE PHOTO DU TELESCOPE SPACIALE HUBBLE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i23.servimg.com/u/f23/11/20/01/90/photo_11.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.servimg.com/image_preview.php?i=173&amp;amp;u=11187641&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i23.servimg.com/u/f23/11/18/76/41/photo_10.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<author>FIRAS ELLINI</author>
		<category>Astronautiques</category>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 17:15:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.astrotunisie.com/astronautiques-f5/hubble-t257.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les clubs de l'FSB et de l'FST continuent leurs activités</title>
		<link>http://www.astrotunisie.com/rencontres-evenements-f8/les-clubs-de-l-fsb-et-de-l-fst-continuent-leurs-activites-t531.htm</link>
		<description>nanou a écrit:Les club d'astronomie de la faculté des sciences de Tunis et celui de la faculté des sciences de Bizerte invitent les étudients intéréssé à contacter le 23882333 ou 96060551 pour avoir plus d'informations sur leurs programme 2008/09.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;images prise le 11 nov 08 à l'FST&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;imaes prise le 13 nov 08 à l'FSB </description>
		<author>nanou</author>
		<category>Rencontres &amp; événements</category>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 23:14:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.astrotunisie.com/rencontres-evenements-f8/les-clubs-de-l-fsb-et-de-l-fst-continuent-leurs-activites-t531.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Phoenix: atterrissage sur Mars le 25 mai !</title>
		<link>http://www.astrotunisie.com/actualites-f1/phoenix-atterrissage-sur-mars-le-25-mai-t424.htm</link>
		<description>Le 4 août 2007 le lanceur Delta II a décollé de son pas de tir du Kennedy Space Center en Floride, emportant l'atterrisseur Phoenix vers la planète rouge ! Phoenix se posera près du pôle nord martien dans la nuit du 25 au 26 mai 2008.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sonde robotisée fixe, Phoenix analysera la glace contenue dans le sol martien ce qui permettra aux scientifiques d'éclaircir le film de l'histoire de l'eau sur Mars et le potentiel d'habitabilité du sol. Phoenix sera aussi capable de détecter la présence  ...</description>
		<author>nanou</author>
		<category>Actualités</category>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 17:03:23 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.astrotunisie.com/actualites-f1/phoenix-atterrissage-sur-mars-le-25-mai-t424.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les 10èmes Journées d'astronomie  Djerba 2008</title>
		<link>http://www.astrotunisie.com/rencontres-evenements-f8/les-10emes-journees-d-astronomie-djerba-2008-t460.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour fêter ces 20ans, en pour la célébration de l'année mondiale de l'astronomie 2009, le club AJST de Djerba, organise le 22-23-24 décembre 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;les 10éme Journées d'Astronomie&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;à l'hotel Sun Club de Djerba&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je vous passe plus d'information plus tard. </description>
		<author>nanou</author>
		<category>Rencontres &amp; événements</category>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 12:35:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.astrotunisie.com/rencontres-evenements-f8/les-10emes-journees-d-astronomie-djerba-2008-t460.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>THE 7th Constantine salon of popoular astronomy - Algeria</title>
		<link>http://www.astrotunisie.com/rencontres-evenements-f8/the-7th-constantine-salon-of-popoular-astronomy-algeria-t505.htm</link>
		<description>L'association &amp;quot;Sirius&amp;quot; de Constantine - Algerie&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Organise&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;THE 7th Constantine salon of popoular astronomy&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De 30 Oct au 01 Nov 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;à Constantine&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>nanou</author>
		<category>Rencontres &amp; événements</category>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 16:21:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.astrotunisie.com/rencontres-evenements-f8/the-7th-constantine-salon-of-popoular-astronomy-algeria-t505.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La photo du jour...</title>
		<link>http://www.astrotunisie.com/galerie-d-images-f7/la-photo-du-jour-t134.htm</link>
		<description>Je propose une nouvelle discussion dans laquelle je posterais une belle photo chaque jour.</description>
		<author>Nombre pi</author>
		<category>Galerie d'images</category>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 17:05:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.astrotunisie.com/galerie-d-images-f7/la-photo-du-jour-t134.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>les tunisiens incultes ?</title>
		<link>http://www.astrotunisie.com/hors-sujet-f9/les-tunisiens-incultes-t453.htm</link>
		<description>Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression, mais je pense, que les tunisien en général, et surtout les jeunes ont beaucoup de souci a se faire.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Leurs culture scientifique a touché le fond!!!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Seuls le foot  le foot et encore le foot ou les derniers clips arabe sont leurs sujet de discussion!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rares, très rares, sont les personnes avec qui on peut échanger  quelques mots en astronomie ou dans un autre domaine.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aucune once de curiosité, aucun minimum de connaissance et surtout  ...</description>
		<author>omar</author>
		<category>Hors-sujet</category>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 01:21:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.astrotunisie.com/hors-sujet-f9/les-tunisiens-incultes-t453.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>nv forum: La physique pour les teens</title>
		<link>http://www.astrotunisie.com/hors-sujet-f9/nv-forum-la-physique-pour-les-teens-t530.htm</link>
		<description>salut a tous ! je voulais juste vous dire essayez ce forum, il est tout nouveau et je crois que vous devez l'essaier !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;l'adresse est &lt;a href=&quot;http://physicomath.1fr1.net&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://physicomath.1fr1.net&lt;/a&gt; !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je vous attend !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;merci d'avance !</description>
		<author>Dhia</author>
		<category>Hors-sujet</category>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 21:06:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.astrotunisie.com/hors-sujet-f9/nv-forum-la-physique-pour-les-teens-t530.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le sud</title>
		<link>http://www.astrotunisie.com/galerie-d-images-f7/le-sud-t527.htm</link>
		<description>En esperant que la photo s'affiche ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://imagik.fr/thumb/137629.jpeg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</description>
		<author>ndesprez</author>
		<category>Galerie d'images</category>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 19:23:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.astrotunisie.com/galerie-d-images-f7/le-sud-t527.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>la Galaxie d’Andromède</title>
		<link>http://www.astrotunisie.com/astronomie-generale-f3/la-galaxie-dandromede-t85.htm</link>
		<description>Galaxie d’Andromède&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ou Nébuleuse d’Andromède (M 31, NGC 224)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Galaxie la plus grande de notre Groupe local. Située à environ 6 degrés au nord de l’étoile bêta de la constellation d’Andromède et à quelque 2,25 millions d'années-lumière de la Voie lactée, elle est l’objet le plus éloigné qui peut encore être aperçu à l’oeil nu - ce qui s’explique par sa magnitude visuelle de 4,9, mais aussi par sa taille énorme : 110.000 années-lumière de diamètre sans compter ses ramifications extérieures qui,  ...</description>
		<author>new</author>
		<category>Astronomie générale</category>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 15:34:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.astrotunisie.com/astronomie-generale-f3/la-galaxie-dandromede-t85.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>dernière acquisition</title>
		<link>http://www.astrotunisie.com/actualites-f1/derniere-acquisition-t528.htm</link>
		<description>J'en rêvais depuis des années    ... Un triplet fluorite de gros diametre ! C'est avec une immense joie que j'ai pu acquérir récemment, d'occasion, ce splendide instrument : une lunette apo William Optic de 132 mm. Un essai sur M31 à 30 fois me montrait NGC 205 comme je ne l'avais encore pas vu (sous un ciel français) dans un diametre somme toute encore bien modeste   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Installé dans mon observatoire, je l'ai testée en photo ; malheureusement la buée a écourté la séance de prise de  ...</description>
		<author>ndesprez</author>
		<category>Actualités</category>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 09:19:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.astrotunisie.com/actualites-f1/derniere-acquisition-t528.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>tourisme astro</title>
		<link>http://www.astrotunisie.com/hors-sujet-f9/tourisme-astro-t447.htm</link>
		<description>Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir que de poster sur ce forum   . Me voilà à moins de 4 mois de mon prochain séjour dans votre beau (pour les amateurs de ciel : merveilleux) pays     , de quoi préparer cela tranquillement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Adepte du Grand Sud, je ne connais pas la Kroumirie mais après avoir lu &amp;quot;ciel clair, zone montagneuse ...&amp;quot; je me demande s'il n'y a pas là une alternative à l'observation dans le Grand Erg Oriental ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ksar Ghilane, Parc National de Chaambi, iles Kerkennah  ...</description>
		<author>ndesprez</author>
		<category>Hors-sujet</category>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 13:10:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.astrotunisie.com/hors-sujet-f9/tourisme-astro-t447.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>le nombre pi</title>
		<link>http://www.astrotunisie.com/hors-sujet-f9/le-nombre-pi-t74.htm</link>
		<description>je me demande quelle est la relation du nombre pi 3.145...(je ne veut pas dire l'utilisateur M pi) avec le cercle je veut dire comment les mathtématicien on pu le mettre comme une régle pour calculer la surface du cercle.... &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_scratch.png&quot; alt=&quot;scratch&quot;  /&gt; je souhaite que je puisse trouver la réponse chez quelqu'un &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_eek.gif&quot; alt=&quot;Shocked&quot;  /&gt;</description>
		<author>Yoshimoto</author>
		<category>Hors-sujet</category>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 13:01:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.astrotunisie.com/hors-sujet-f9/le-nombre-pi-t74.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>observation le 18/10/2008 a Djerba</title>
		<link>http://www.astrotunisie.com/rencontres-evenements-f8/observation-le-18-10-2008-a-djerba-t524.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;L&amp;quot;association jeunes science de Djerba&amp;quot; et l'&amp;quot;Association des parlants de la langue Allemande&amp;quot;, organisent une soirée 100% astro orientée a un groupe venant de l'Allemagne .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;il y aura une observation avec le C8 et le Meade 305, tourisme de ciel et projection de quelques films..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;la soirée commencera inchallah à 20:00..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;et je posterai les photo dés que sera possible..      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tout le monde et invité à y participer..&lt;/div&gt;</description>
		<author>FIRAS ELLINI</author>
		<category>Rencontres &amp; événements</category>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 21:54:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.astrotunisie.com/rencontres-evenements-f8/observation-le-18-10-2008-a-djerba-t524.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Un petit astéroïde a percuté la Terre!!!</title>
		<link>http://www.astrotunisie.com/actualites-f1/un-petit-asteroide-a-percute-la-terre-t525.htm</link>
		<description>Il s'est déroulé ces dernières 48 heures une grande première !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour la première fois, un astéroïde, détecté le 06 Octobre 2008 à 06h39 UTC et circulant sur une trajectoire croisant celle de la Terre, a été suivi lors de son approche finale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'astéroïde 2008 TC3, d'un diamètre estimé à environ 3 mètres, a été observé intensivement par les astronomes du monde entier.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il a été estimé que cet objet devait entrer dans l'atmosphère de la Terre le 07 Octobre 2008 vers 2:45:28 UTC (+/-  ...</description>
		<author>nanou</author>
		<category>Actualités</category>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 23:56:43 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.astrotunisie.com/actualites-f1/un-petit-asteroide-a-percute-la-terre-t525.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>joyeux anniversaire</title>
		<link>http://www.astrotunisie.com/presentation-f2/joyeux-anniversaire-t165.htm</link>
		<description>je vois que c'est votre anniv. aujourd'huit cher *killua et puisque je suis la plus gentille fillette   dans ce forum je vous souhaite un joyeux anniv. et comme cadeaux voila ces images de la plus brillante planète qui a été représenté comme la déesse de l'amour et de la beauté.il s'agit biensur de &amp;quot;vénus&amp;quot;:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;vénus vue par la sonde Magellan:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;vénus dans la légende:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  </description>
		<author>fifi</author>
		<category>Présentation</category>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 09:20:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.astrotunisie.com/presentation-f2/joyeux-anniversaire-t165.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Statistiques</title>
		<link>http://www.astrotunisie.com/remarques-suggestions-f10/statistiques-t44.htm</link>
		<description>Statistiques&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Date : 19 avril 2007 - 11:20&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Age du forum : 17 jours&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nombre membres : 29&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nombre de messages : 189&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Membres inactifs : 17 soit 58,6 % &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nombre de sujets : 42&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le sujet le plus vu : Nombre pi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;. </description>
		<author>Nombre pi</author>
		<category>Remarques &amp; Suggestions</category>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 11:16:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.astrotunisie.com/remarques-suggestions-f10/statistiques-t44.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Quatre petites planètes rocheuses</title>
		<link>http://www.astrotunisie.com/observer-le-ciel-f11/quatre-petites-planetes-rocheuses-t519.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pouvez-vous voir les 4 planètes rocheuses du système solaire ? Sur cette image prise le 20 septembre, elles sont toutes visibles d’un seul coup d’œil, mais certaines diffèrent peut-être de ce que vous imaginez. Le plus brillant et le plus haut des objets dans ce ciel est la planète Vénus. Le plus proche de l’horizon est la planète Mars, tandis le plus à gauche est Mercure. Quant au dernier point brillant, il s’agit de l’étoile Spica, ce qui laisse entière la question suivante : où est donc  ...</description>
		<author>E.T.</author>
		<category>Observer le ciel</category>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 12:31:43 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.astrotunisie.com/observer-le-ciel-f11/quatre-petites-planetes-rocheuses-t519.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La semaine mondiale de l'espace à TUNIS</title>
		<link>http://www.astrotunisie.com/rencontres-evenements-f8/la-semaine-mondiale-de-l-espace-a-tunis-t523.htm</link>
		<description>Dans le cadre de la célébration de la semaine mondiale de l'espace  initiée par les Nations Unies, deux expositions scienifiques, &amp;quot;l'espace comment ça marche&amp;quot; et &amp;quot;Promenade à travers les ondes&amp;quot; dans un programme scientifique prévu du 4 au 10 octobre 2008 à la cité des sciences à tunis. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;au programme également, des ateliers sur le fonctionnement des satellites, le positionnement par satellite et le role des sciences de l'espace dans la détention des risques naturels, ainsi  ...</description>
		<author>caprio</author>
		<category>Rencontres &amp; événements</category>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 18:23:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.astrotunisie.com/rencontres-evenements-f8/la-semaine-mondiale-de-l-espace-a-tunis-t523.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Premier lancement reussi d'une societe privee</title>
		<link>http://www.astrotunisie.com/astronautiques-f5/premier-lancement-reussi-d-une-societe-privee-t522.htm</link>
		<description>La société américaine Space X a réussi le 29 sep. 08 le premier lancement d'une fusée privée, depuis l'atoll de Kwajalein en plein Pacifique.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il était 1h16 (heure française) lorsque la fusée Falcon 1 à deux étages s'est élevée dans le ciel, emportant dans sa coiffe un satellite factice de 165 kg et 1,5 m de diamètre. Le deuxième étage et sa charge ont atteint l'orbite voulue - une ellipse de 500 km par 700km, inclinée de 9,2 degrés.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Crédit : Space X </description>
		<author>nanou</author>
		<category>Astronautiques</category>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 15:46:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.astrotunisie.com/astronautiques-f5/premier-lancement-reussi-d-une-societe-privee-t522.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Notre Etoile</title>
		<link>http://www.astrotunisie.com/observer-le-ciel-f11/notre-etoile-t367.htm</link>
		<description>L'activité solaire se manifeste à nouveau (enfin)  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_razz.gif&quot; alt=&quot;Razz&quot;  /&gt; . Ce matin deux petites taches bien timides mais deux vraies taches. Le cycle repart !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Accessoirement une magnifique protubérance aussi ...  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/sleep.gif&quot; alt=&quot;Sleep&quot;  /&gt; Finie la sieste.</description>
		<author>ndesprez</author>
		<category>Observer le ciel</category>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 09:44:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.astrotunisie.com/observer-le-ciel-f11/notre-etoile-t367.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>l'étoile la plus massive connue à ce jour</title>
		<link>http://www.astrotunisie.com/actualites-f1/l-etoile-la-plus-massive-connue-a-ce-jour-t521.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Crédit : HST/Universite de Montrealaucune étude n'avait été en mesure de découvrir une étoile de plus de 83 masses solaires.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;alors que Les modèles théoriques de formation stellaire proposent l'existence d'étoiles très massives pouvant atteindre jusqu'à 150 fois la masse de notre Soleil.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une équipe internationale d'astrophysiciens, menée par des chercheurs de l'Université de Montréal du Centre de recherche en astrophysique du Québec (CRAQ), a réussi à déterminer la masse de l'étoile la  ...</description>
		<author>E.T.</author>
		<category>Actualités</category>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:56:07 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.astrotunisie.com/actualites-f1/l-etoile-la-plus-massive-connue-a-ce-jour-t521.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Dobson</title>
		<link>http://www.astrotunisie.com/astronomie-generale-f3/dobson-t516.htm</link>
		<description>Au fil des images postées sur ce forum, j'ai aperçu des lunettes, des Schmidt Cassegrain, des Newton ... Je n'ai pas vu de Dobson ! Pouvez-vous me dire pourquoi ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nota : c'est d'autant plus surprenant qu'en Europe, c'est le gros des ventes dans les diamêtres importants puisque justement le but de ce type d'instrument est de concentrer le prix sur le diamêtre de l'optique (par exemple 300 mm pour moins de 1000 euros).</description>
		<author>ndesprez</author>
		<category>Astronomie générale</category>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 19:06:03 GMT</pubDate>
